Rok 2015
Co se nám podařilo?
- Intenzivní spolupráce s dalšími místními organizacemi - 81 % klientům bylo zprostředkováno navazující ubytování
- Podpořit 50 osob, z toho 8 rodin
- Poskytnout komplexní službu (Azylový dům, Dluhová poradna, Poradna pro oběti trestné činnosti)
Poskytnuté služby
Počet využitých nocí | 155 |
Počet noclehů (s dětmi) | 220 |
Plně obsazená kapacita | 2x (březen + duben) |
Poskytnutí potravinové pomoci | 11x |
Věková struktura klientů
do 20ti let | 2 |
20+ | 4 |
30+ | 11 |
40+ | 9 |
50+ | 5 |
60+ | 3 |
Rodinná struktura případů
Počet případů
35
Jednotlivci
25
Rodič s dítětem/dětmi
7
Partneři/manželé
1
Celá rodina
1
Z jakého důvodu k nám klienti přišli
Propuštění ze zdravotnického zařízení | 34 % |
Domácí násilí | 25 % |
Výpověď z pronajatého bytu | 25 % |
Malý byt příbuzných | 8 % |
Na žádost PČR | 8 % |
Kam od nás klienti odešli
Azylový dům Betlém Cheb | 31 % |
Neznámo kam | 19 % |
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi | 13 % |
Do nového bytu | 10 % |
K rodině | 9 % |
Výkon trestu | 6 % |
Jiný azylový dům | 3 % |
Na ubytovnu | 3 % |
Byli předáni PČR | 3 % |
Navrácení do původního bydliště | 3 % |
Nebyly nalezeny žádné dokumenty.